JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC Ngaohiko Teitei Whakawhitiwhiti

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tawhā Hangarau Matua

Tauira Ngaohiko Whakatau (V) Iahiko matua o naianei kua whakatauhia (A) Tawhā whakapā matua Atete ngaohiko auau hiko V (uara whai hua)
Iahiko matua Mana iahiko Tawhiti (mm) Te haerenga (mm) Te pēhanga whakamutunga (N) Iahiko matua Iahiko awhina mana iahiko
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
Tauira Te hanga kaha Te kaha pakaru Whakawhāitihia te wā pakaru (A) Nga wa e ora ana te hiko Taumaha (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le, 100wa 8le, 25 wa 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, 100wa 8le, 25 wa 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, 100wa 8le, 25 wa 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, 100wa 8le, 25wa 10le 130×104 28

Tuhipoka: ko te tikanga o te iahiko matua kua whakatauhia te naianei

Whakahuahua me te Taunga Ahu

tino nui


  • Tōmua:
  • Panuku: