JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC Ngaohiko Teitei Whakataki Mokohau

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tawhā Hangarau Matua

Tauira Ngaohiko Whakatau (V) Iahiko matua o naianei kua whakatauhia (A) Tawhā whakapā matua Rererangi hiko parenga kohinga V (uara whai hua)
Iahiko matua Mana iahiko Tawhiti (mm) Te haerenga (mm) Te pēhanga whakamutunga (N) Iahiko matua Iahiko awhina mana iahiko
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
Tauira Te hanga kaha Te kaha pakaru Whakawhāitihia te wā pakaru (A) Nga wa e ora ana te hiko Taumaha (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le,100wa 8le,25wa 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le,100wa 8le,25wa 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le,100wa 8le,25wa 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le,100wa 8le,25wa 10le 130×104 35

Tuhipoka: ko te tikanga o te iahiko matua kua whakatauhia

 

Whakahuahua me te Taunga Ahu

fsd


  • Tōmua:
  • Panuku: