BAM kotahi me te toru wahanga Power Capacitor

Whakaahuatanga Poto:

.Ngaohiko Whakataunga: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, tēnā tohua i roto i te raupapa mena ka hiahia koe ki etahi atu kaha motuhake.
.Rated kaha: 33~334kvar tēnā tohua i roto i te raupapa ki te hiahia koe i te tahi atu kaha motuhake.
。Katakina kaha: -5 ~ 15%.
。Te uara patata o te anahera ngaro: kiriata me te papaer reo tg θ≦0.08%, kiriata reo tg θ≦0.05%.

Taipitopito Hua

Tohu Hua

BAM High Voltage Power Capacitor

Taupānga me nga Paerewa:

Ko te kaha o te hiko hiko teitei te nuinga e whakamahia ana i roto i te punaha AC Power me te 50Hz hei whakapai ake i te waahanga hiko. Ko nga mahi e rite ana ki te GB 3083.2-89 《Kaiwhakahaere ngaohiko teitei》me te IEC 60871-1987.

GB/T11024-2010 Paerewa ā-motu 《Ngaohiko i whakatauhia 1kV teitei ake ranei nga punga shunt mo nga punaha hiko AC

JB/7112-2000 Paerewa Ahumahi Miihini 《Ko te HV Shunt Capacitor kua whakauruhia

DL/T628-1997 Paerewa Ahumahi Hiko Hiko 《Kua Huihuihia te HV Shunt Capacitor Whakatakoto Whakaritenga Hangarau

Nga Tikanga Whakamahi:

1.Te teitei: iti iho i te 1000m; Paemahana Ambient: -40℃ ~ +40℃.

2.Kare he wiri miihini tutu, kaore he hau kino me te kohu, kaore he hiko, he pahū, he puehu pahū i te waahi.

3.Ngaohiko mahi tonu: 1.00 Un, max mo te wa roa, Neke atu i te ngaohiko: iti.1 Un.

4.Stable over-current (tae atu ki te au o naianei) iti 1.3 In.

5.With tu ngaohiko: i waenganui i te kāpeka 2.15, te wa whakatau ngaohiko mō te 10 hēkona, i waenganui i terminals me ipu 42kV mō te 10 hēkona.

āhuatanga hangarau matua:

1.Whakatauhia ngaohiko: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, tēnā tohua i roto i te raupapa mena ka hiahia koe ki etahi atu kaha motuhake.

2.Rated kaha: 33~334kvar tēnā tohua i roto i te raupapa ki te hiahia koe i te tahi atu kaha motuhake.

3.Te kaha o te kaha: -5 ~ 15%.

4.Loss anahera uara tangential: kiriata & papaer reo tg θ≦0.08%, kiriata reo tg θ≦0.05%.

5.Tuku ngaohiko: ka taea e ia te utu AC2.15, DC4.3 ranei nga wa i whakatauhia nga ngaohiko i waenga i nga ngoikoretanga kaha, ka roa mo te 10s kaore he pakaru, he rama ranei, BIL: 6kV(30kV), 10kV(42Kv).

6.Ko te tukunga kore utu: kei a ia te parenga o roto, 10min i muri i te tapahi i te mana hiko, ka heke te ngaohiko toenga ki te 75V mai i te √2 Un.

7.Max. Inaianei: rere pai i raro i te ngaohiko 1.3 te wa, te ngaohiko, te kaha pai me te ngaru pai e kore e neke ake i te 1 min ia 24 haora.

8.Max.Current: rere pai i raro i te 1.3 wa whakatau ngaohiko, runga ngaohiko, kaha pai kātakí me te ngaru hauhautanga e kore e taea e 1.43 wa whakatau nāianei.

9.Paerewa: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.

rth

Punga Mana Waahanga Motuhake

Tauira BAM Ngaohiko Whakatau (kV) Putanga Whakatauria (kVAr) Te Unga Whakatau(uF) Whakatauhia o nāianei (A)
10.5-50-1W 10.5 50 1.444 4.762
6.35-30-1W 6.35 30 2.368 4.724
6.35-50-1W 6.35 50 3.946 7.873
6.3-30-1W 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1W 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 rua tekau ma wha 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1W 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1W 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1W 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8
6.35-50-1W 6.35 50 3.95 7.87
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
3.81-50-1W 3.81 50 10.96 13.12
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
11-100-1W 11 100 2.63 9.1
11-150-1W 11 150 3.95 13.6
11-200-1W 11 200 5.26 18.2
11-300-1W 11 300 7.89 27.3
11-334-1W 11 334 8.79 30.4
12-100-1W 12 100 2.2 8.33
12-150-1W 12 150 3.3 12.5
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-300-1W 12 300 6.64 25
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
6.93-100-1W 6.93 100 6.63 14.4
6.93-150-1W 6.93 150 9.95 21.7
6.93-200-1W 6.93 200 13.3 28.9
6.93-300-1W 6.93 300 19.9 43.3
6.93-334-1W 6.93 334 22.1 48.2
6.93-400-1W 6.93 400 26.54 57.74
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1W 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 rua tekau ma wha 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1W 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1W 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1W 6.6 300 rua tekau ma rua 45.5
6.6-334-1W 6.6 334 24.4 50.6
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.3 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.2 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8

  • Tōmua:
  • Panuku: